www.gitaralfian.co.cc »

Jumat, 13 Juni 2008

Seni Musik XI IPS 4

HASIL KOREKSI UU 2008







Kelas : XI IPS 4


Mata pelajaran : SENI MUSIK








No. NAMA PESERTA JAWABAN SISWA NILAI
Benar Salah Kosong Total
1 AFRISKA FITRI W. 47 13 0 47 78.33
2 ALIYATUL MASITHOH 47 13 0 47 78.33
3 ANDIKA ARIO HUTOMO 48 12 0 48 80.00
4 ASSADDAM H. A. 44 16 0 44 73.33
5 AZIS RAHMAD MA'RUFI 47 13 0 47 78.33
6 CAHAYANI UTAMI P. 45 15 0 45 75.00
7 DEFI ARI SURYANI 46 14 0 46 76.67
8 DHENY WAHYU S. 43 16 1 43 71.67
9 DIANA 47 11 2 47 78.33
10 DION SASI KIRONO 46 8 6 46 76.67
11 EKA WIRADILAGA 42 18 0 42 70.00
12 EKASRI HANDAYANI 43 17 0 43 71.67
13 ERNI S. 46 14 0 46 76.67
14 ESTU RAHAYU 47 13 0 47 78.33
15 EVI MUKAROMAH 48 12 0 48 80.00
16 GUNAWAN W. J. 37 23 0 37 61.67
17 HERI SAPTO NUGROHO 32 27 1 32 53.33
18 HERUMAWAN JUNITA C. 48 12 0 48 80.00
19 IKA WIJAYANTI 46 14 0 46 76.67
20 IKHSAN DWI ANANTO 43 17 0 43 71.67
21 JEFRIANTO DWI S. P. 43 17 0 43 71.67
22 KUSSUSILANTO 27 33 0 27 45.00
23 MITHA MAYASARI 45 15 0 45 75.00
24 MONIKA ASTI UNTARI 47 13 0 47 78.33
25 NIKEN KRISNAWATI 44 16 0 44 73.33
26 NOVITA SARI 46 14 0 46 76.67
27 PRATAMITTA P. 45 15 0 45 75.00
28 PUPUT NIRMALASARI 48 12 0 48 80.00
29 RESTU WIJAYANTI 50 10 0 50 83.33
30 RILLO BAGUS P. 50 10 0 50 83.33
31 RONNI M. A. 41 19 0 41 68.33
32 TOMI YULIO E. 40 20 0 40 66.67
33 TRI HANDAYANI 48 12 0 48 80.00
34 YOGI AJI S. 46 14 0 46 76.67
35 YUDHA VIKO G. 46 14 0 46 76.67
36 RIZKI TITO K. 46 14 0 46 76.67








Rata-rata 74.26

Nilai Tertinggi 83.33

Nilai Terendah 45.00