www.gitaralfian.co.cc »

Jumat, 13 Juni 2008

Seni Musik kelas XI IPS 1

HASIL KOREKSI UU 2008








Kelas : XI IPS 1


Mata pelajaran : SENI MUSIK









No. NAMA PESERTA JAWABAN SISWA NILAI
Benar Salah Kosong Total
1 ANGGA PUPUT SETIANTA 24 32 4 24 40.00
2 ARI WIBOWO 44 16 0 44 73.33
3 ARUM PANCA SANTOSO 28 32 0 28 46.67
4 BRIGITA MEGARANIKA 37 23 0 37 61.67
5 BUDI SANTOSA 41 19 0 41 68.33
6 DANU EGA 39 21 0 39 65.00
7 DEWI NUR AINI 39 21 0 39 65.00
8 DWI ASTUTI HANDAYANI 28 32 0 28 46.67
9 FR KUNTARI EKA C. W. 27 33 0 27 45.00
10 FRANSISKA AMELIA N. 45 15 0 45 75.00
11 GANANG HARYO S. 40 20 0 40 66.67
12 HERU ISMANTO 41 19 0 41 68.33
13 HERWANTO C. 43 17 0 43 71.67
14 IAN DANI SAPUTRO 20 40 0 20 33.33
15 IMELDA MELIANINGTYAS 31 29 0 31 51.67
16 ISMA VERA NILASARI 44 15 1 44 73.33
17 ISNANI FEBRIAMAH K 44 16 0 44 73.33
18 KRISTIAN LINGGA B. P. 48 12 0 48 80.00
19 KYKY YULIANTI S. 47 13 0 47 78.33
20 NURYANTO 45 14 1 45 75.00
21 PUPUT WULANDARI 48 12 0 48 80.00
22 RAHMANTO NUGROHO 45 15 0 45 75.00
23 RIRI SARASWATI 35 25 0 35 58.33
24 RONAL RIYANTO 35 25 0 35 58.33
25 SANDI SAPUTRO 48 12 0 48 80.00
26 SAPTIANA SURYAWATI 45 15 0 45 75.00
27 SUGENG RIYADI 45 15 0 45 75.00
28 TIA WAHYU NINGRUM 46 14 0 46 76.67
29 TRI ATMAKA 41 19 0 41 68.33
30 TRIYOGO INDRAS M. 37 22 1 37 61.67
31 VERY CATUR RIYANTO 39 21 0 39 65.00
32 YOSEPHIN LULITA K. 45 15 0 45 75.00
33 YUVITA SULISTYANINGSIH 44 16 0 44 73.33
34 ZAHRA LAILIA WINARTI 47 13 0 47 78.33
35 ERNA RUSMIYATI 43 17 0 43 71.67









Rata-rata 66.57

Nilai Tertinggi 80.00

Nilai Terendah 33.33