www.gitaralfian.co.cc »

Jumat, 13 Juni 2008

Seni Musik kelas XI IPA 1

HASIL KOREKSI UU 2008








Kelas : XI IPA 1


Mata pelajaran : SENI MUSIK










No. NAMA PESERTA JAWABAN SISWA NILAI
Benar Salah Kosong Total
1 ADIE PAKSI DIRGANTARA 50 10 0 50 83.33
2 AINIR ROHMAH 52 8 0 52 86.67
3 ANISA CAHAYANI 48 12 0 48 80.00
4 ARI ISMA 42 18 0 42 70.00
5 ARRUM WAHYU K. W. 49 11 0 49 81.67
6 AULIA NOVITA IRMMAL 52 8 0 52 86.67
7 AYUS HARTANTO 49 11 0 49 81.67
8 BIJAK WIKA HARTOYO 48 12 0 48 80.00
9 CIPTO PERTIWI 43 17 0 43 71.67
10 DHIYANA SARTIKAWATI 47 13 0 47 78.33
11 FAUZIYAH PURWANTI 48 12 0 48 80.00
12 FAZLUL RAHMAN J. 43 17 0 43 71.67
13 HALIMAH 46 14 0 46 76.67
14 HANURA T. 54 6 0 54 90.00
15 HERSASI DIAN K.I 51 9 0 51 85.00
16 HIDAYATUN 45 15 0 45 75.00
17 I MADE DANU WINARTHA 44 16 0 44 73.33
18 INDARTI PRATIWI 51 9 0 51 85.00
19 INNA SEPTI W. 54 6 0 54 90.00
20 IRSAD DULNGIBAD 50 10 0 50 83.33
21 JUWITA LINDA HAYATI 50 10 0 50 83.33
22 NOVIANA SARI A. D. 52 8 0 52 86.67
23 NURI ENDAH R. 0 0 60 0
24 RETNA WULAN 46 14 0 46 76.67
25 RIZKI JANUARSO 52 8 0 52 86.67
26 SRI WENING R. 54 6 0 54 90.00
27 SURATMIYATI 54 6 0 54 90.00
28 TIKA MUSLIMAH 55 5 0 55 91.67
29 TRIWINDARTIANI 51 9 0 51 85.00
30 VANI SASMIAJI 46 14 0 46 76.67
31 VIVI RAHMAWATI 54 6 0 54 90.00
32 YOPE EKA CHRISTANTY 55 5 0 55 91.67
33 ZANA HASHIDA M. 51 9 0 51 85.00
34 REZA ADHIEANTO 48 12 0 48 80.00









Rata-rata 82.53

Nilai Tertinggi 91.67

Nilai Terendah 70.00