HASIL KOREKSI UU 2008 | ||||||
Kelas | : XI IPS 2 | |||||
Mata pelajaran | : SENI MUSIK | |||||
No. | NAMA PESERTA | JAWABAN SISWA | NILAI | |||
Benar | Salah | Kosong | Total | |||
1 | AFIN NUR ASIH | 49 | 11 | 0 | 49 | 81.67 |
2 | AGUS SETIAWAN | 48 | 10 | 2 | 48 | 80.00 |
3 | AGUS TRI KASANI | 48 | 12 | 0 | 48 | 80.00 |
4 | AHKMAD SAPUTRO | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
5 | ALMA SIGIT WAHYUDI | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
6 | ANJAR SULISTYA RINI | 45 | 15 | 0 | 45 | 75.00 |
7 | ANUNG YOGA W. H. | 48 | 12 | 0 | 48 | 80.00 |
8 | ARDIAN JIWANDANU | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
9 | ARDIANTO | 47 | 13 | 0 | 47 | 78.33 |
10 | BUDI UTOMO | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
11 | DOBY REVI SETYA | 50 | 10 | 0 | 50 | 83.33 |
12 | ERMA WULANDARI | 48 | 12 | 0 | 48 | 80.00 |
13 | ERNA PRATIWI | 48 | 12 | 0 | 48 | 80.00 |
14 | ERWAN SETIA B. | 50 | 10 | 0 | 50 | 83.33 |
15 | ERWIN NOVI W. | 50 | 10 | 0 | 50 | 83.33 |
16 | FITRI DWI ASTUTI | 50 | 10 | 0 | 50 | 83.33 |
17 | GANANG KALPIKO | 47 | 13 | 0 | 47 | 78.33 |
18 | HELLEN DEWI W. | 43 | 17 | 0 | 43 | 71.67 |
19 | LINDA NUR W. | 48 | 12 | 0 | 48 | 80.00 |
20 | NIKEN PRATIWI W. | 34 | 26 | 0 | 34 | 56.67 |
21 | NITA MOTARINA | 34 | 25 | 1 | 34 | 56.67 |
22 | NOVI DWI EKWANTI | 34 | 26 | 0 | 34 | 56.67 |
23 | NOVIAN ARDHIYA T. S. | 42 | 18 | 0 | 42 | 70.00 |
24 | PELANGI DEWA AYU Y. | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
25 | PRASETYO WAHYU U. | 44 | 16 | 0 | 44 | 73.33 |
26 | PUTRI KURNIA M. | 44 | 16 | 0 | 44 | 73.33 |
27 | RAHMAT UTOMO | 42 | 18 | 0 | 42 | 70.00 |
28 | RINI LESTARI | 45 | 15 | 0 | 45 | 75.00 |
29 | ROMADHONI W. | 39 | 21 | 0 | 39 | 65.00 |
30 | SITI AMINAH | 41 | 19 | 0 | 41 | 68.33 |
31 | SITI SETYOWATI | 44 | 16 | 0 | 44 | 73.33 |
32 | TONI NUR WIJANARKO | 46 | 14 | 0 | 46 | 76.67 |
33 | TRI HARYANTO | 34 | 26 | 0 | 34 | 56.67 |
34 | TRI RAHAYU | 33 | 27 | 0 | 33 | 55.00 |
35 | WAHYUDI EKA SATRIA | 33 | 27 | 0 | 33 | 55.00 |
36 | WURI RAHMAWATI | 35 | 25 | 0 | 35 | 58.33 |
Rata-rata | 72.82 | |||||
Nilai Tertinggi | 83.33 | |||||
Nilai Terendah | 55.00 |
Jumat, 13 Juni 2008
Seni Musik kelas XI IPS 2
Diposting oleh de Musica di 6/13/2008 04:41:00 PM
Label: Hasil Ujian Kenaikan kelas